
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
เอกสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)
วันที่ส่งมอบ: | 02/18/2022 |
วันที่แก้ไข: | 02/18/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 812.16 kB |
ดาวน์โหลด: | 27 |
ประกาศและรายงายงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563
วันที่ส่งมอบ: | 03/18/2021 |
วันที่แก้ไข: | 03/18/2021 |
ขนาดของไฟล์: | 707.71 kB |
ดาวน์โหลด: | 33 |
สำเนาประกาศการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ส่งมอบ: | 12/06/2019 |
วันที่แก้ไข: | 03/18/2021 |
ขนาดของไฟล์: | 31.29 kB |
ดาวน์โหลด: | 63 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561
วันที่ส่งมอบ: | 12/12/2018 |
วันที่แก้ไข: | 12/12/2018 |
ขนาดของไฟล์: | 4.6 MB |
ดาวน์โหลด: | 76 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 06/27/2017 |
วันที่แก้ไข: | 06/27/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 3 MB |
ดาวน์โหลด: | 3218 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2552
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 06/27/2017 |
วันที่แก้ไข: | 06/27/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 542.29 kB |
ดาวน์โหลด: | 3097 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 06/27/2017 |
วันที่แก้ไข: | 06/27/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 665.11 kB |
ดาวน์โหลด: | 2812 |
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2550
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 06/27/2017 |
วันที่แก้ไข: | 06/27/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 4.95 MB |
ดาวน์โหลด: | 2864 |
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 11/20/2015 |
วันที่แก้ไข: | 12/18/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 3 MB |
ดาวน์โหลด: | 214 |
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒
วันที่ส่งมอบ: | 11/17/2010 |
วันที่แก้ไข: | 12/18/2017 |
ขนาดของไฟล์: | 542.29 kB |
ดาวน์โหลด: | 48 |
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒