
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
เอกสาร
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2564
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 04/21/2022 |
วันที่แก้ไข: | 04/21/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 133.24 kB |
ดาวน์โหลด: | 104 |
ผลการใช้งบประมาณประจำปี2564
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 04/21/2022 |
วันที่แก้ไข: | 04/21/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 356.22 kB |
ดาวน์โหลด: | 103 |
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2564
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 04/21/2022 |
วันที่แก้ไข: | 04/21/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 617.5 kB |
ดาวน์โหลด: | 111 |
รายงานแผนการใช้เงินปี 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. -มี.ย. 2565)
วันที่ส่งมอบ: | 04/21/2022 |
วันที่แก้ไข: | 04/21/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 629.15 kB |
ดาวน์โหลด: | 1 |
รายงานแผนการใช้เงินปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค. 2565)
วันที่ส่งมอบ: | 02/18/2022 |
วันที่แก้ไข: | 02/18/2022 |
ขนาดของไฟล์: | 630.63 kB |
ดาวน์โหลด: | 10 |
รายงานรายรับแสดงข้อมูลรายรับจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม 64
วันที่ส่งมอบ: | 09/16/2021 |
วันที่แก้ไข: | 09/16/2021 |
ขนาดของไฟล์: | 12.29 MB |
ดาวน์โหลด: | 22 |
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ส่งมอบ: | 02/27/2019 |
วันที่แก้ไข: | 02/27/2019 |
ขนาดของไฟล์: | 58.77 kB |
ดาวน์โหลด: | 86 |
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปี62 ไดรมาส1 ตุลาคม61ถึงธันวาคม61
วันที่ส่งมอบ: | 11/01/2018 |
วันที่แก้ไข: | 11/01/2018 |
ขนาดของไฟล์: | 62.18 kB |
ดาวน์โหลด: | 29 |
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2561
ฮอต!
วันที่ส่งมอบ: | 07/02/2018 |
วันที่แก้ไข: | 07/02/2018 |
ขนาดของไฟล์: | 552.77 kB |
ดาวน์โหลด: | 2921 |
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2561
วันที่ส่งมอบ: | 05/07/2018 |
วันที่แก้ไข: | 05/07/2018 |
ขนาดของไฟล์: | 62.87 kB |
ดาวน์โหลด: | 46 |